Echte Performance, ehrlich dokumentiert
Alle 59 Trades aus 12 Handelstagen. Inklusive Drawdown von minus 12.758 Dollar und der Recovery zurueck ins Plus. Genau so sieht systematisches Trading aus.
Aus einem Drawdown von 12.758 Dollar in den ersten 8 Tagen zurueck auf ein Plus von 10.249 Dollar in den letzten 4 Tagen. Eine Recovery-Range von 23.008 Dollar, geschafft durch saubere Setups, Groessenanpassung und das eiserne Festhalten am Regelwerk.
Drei Phasen, ein System
Der Drawdown
Sechs schwere Tage, vor allem der 24. und 25. Maerz. 31 Trades, davon 22 Verlierer. Mehrere Verlustserien hintereinander, aber kein Revenge Trading, keine Groessenexplosion, keine emotionale Eskalation. Disziplin gehalten.
Die Korrektur
Zurueck an die Setup-Regeln. Position Sizing reduziert. Nur noch A+ Setups gehandelt. Drei Gewinn-Tage, ein Verlust-Tag. Der Account klettert von minus 12.758 auf minus 4.797. Stabilisierung statt Held-spielen.
Der Push
Zwei Tage mit klaren institutionellen Setups. Sieben Take-Profit-Hits, asymmetrische Risk Reward Trades zwischen 1:3 und 1:6. Drawdown komplett aufgeholt, plus 10.249 Dollar Netto-Profit gesichert.
Gewinne vs Verluste
Was diese Performance lehrt
Selbst gute Systeme produzieren Verlustserien. Entscheidend ist, ob du daran zerbrichst oder dranbleibst.
Mit 45,8 Prozent Treffern und einem Risk Reward von 1:1,54 entsteht trotzdem Profit. Das ist nicht Glueck, das ist Mathematik.
In Phase 2 wurde die Volumengroesse bewusst reduziert, statt das Risiko zu erhoehen, um schneller raus zu kommen.
Die fuenf groessten Wins zwischen 4.000 und 8.000 Dollar kamen alle aus klar definierten Setup-Konfigurationen, nicht aus Bauchgefuehl.
| Nr. | Datum | Seite | Exit | Netto P&L |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18.03.2026 | SELL | SL | −103,03 $ |
| 02 | 18.03.2026 | SELL | TP | +2.007,10 $ |
| 03 | 19.03.2026 | SELL | SL | +97,10 $ |
| 04 | 19.03.2026 | SELL | SL | −1.092,90 $ |
| 05 | 19.03.2026 | SELL | SL | +216,60 $ |
| 06 | 19.03.2026 | SELL | SL | −2.093,40 $ |
| 07 | 19.03.2026 | SELL | SL | +102,60 $ |
| 08 | 20.03.2026 | SELL | MK | +415,10 $ |
| 09 | 20.03.2026 | BUY | SL | +62,60 $ |
| 10 | 20.03.2026 | BUY | SL | +14,85 $ |
| 11 | 20.03.2026 | BUY | SL | −2.035,00 $ |
| 12 | 20.03.2026 | BUY | MK | −444,90 $ |
| 13 | 20.03.2026 | SELL | SL | −2.146,40 $ |
| 14 | 20.03.2026 | SELL | SL | −521,40 $ |
| 15 | 20.03.2026 | SELL | TP | +8.024,00 $ |
| 16 | 23.03.2026 | SELL | MK | +382,94 $ |
| 17 | 24.03.2026 | SELL | SL | +133,00 $ |
| 18 | 24.03.2026 | SELL | SL | +19,85 $ |
| 19 | 24.03.2026 | SELL | SL | −23,40 $ |
| 20 | 24.03.2026 | SELL | SL | −2.043,40 $ |
| 21 | 24.03.2026 | SELL | SL | +56,60 $ |
| 22 | 24.03.2026 | SELL | SL | −545,15 $ |
| 23 | 24.03.2026 | SELL | SL | −2.050,40 $ |
| 24 | 24.03.2026 | SELL | SL | +196,60 $ |
| 25 | 24.03.2026 | SELL | SL | −2.003,40 $ |
| 26 | 24.03.2026 | SELL | SL | −508,90 $ |
| 27 | 24.03.2026 | BUY | MK | −25,15 $ |
| 28 | 24.03.2026 | SELL | SL | −1.108,60 $ |
| 29 | 25.03.2026 | SELL | MK | +42,35 $ |
| 30 | 25.03.2026 | SELL | SL | −1.033,40 $ |
| 31 | 25.03.2026 | BUY | TP | +1.106,60 $ |
| 32 | 25.03.2026 | BUY | SL | −2.224,00 $ |
| 33 | 25.03.2026 | BUY | SL | −490,65 $ |
| 34 | 25.03.2026 | BUY | SL | −1.963,40 $ |
| 35 | 25.03.2026 | BUY | MK | −572,90 $ |
| 36 | 25.03.2026 | BUY | MK | −422,90 $ |
| 37 | 25.03.2026 | SELL | SL | −2.183,40 $ |
| 38 | 26.03.2026 | SELL | SL | +116,40 $ |
| 39 | 26.03.2026 | SELL | MK | +2.830,10 $ |
| 40 | 26.03.2026 | SELL | MK | +4.208,60 $ |
| 41 | 30.03.2026 | SELL | SL | −987,90 $ |
| 42 | 30.03.2026 | SELL | SL | −1.043,60 $ |
| 43 | 30.03.2026 | SELL | SL | −3,40 $ |
| 44 | 30.03.2026 | SELL | MK | −883,40 $ |
| 45 | 30.03.2026 | SELL | TP | +3.992,10 $ |
| 46 | 01.04.2026 | BUY | MK | −412,90 $ |
| 47 | 01.04.2026 | BUY | SL | −2.087,00 $ |
| 48 | 01.04.2026 | BUY | SL | +146,60 $ |
| 49 | 02.04.2026 | SELL | SL | −2.043,40 $ |
| 50 | 02.04.2026 | SELL | SL | +111,10 $ |
| 51 | 02.04.2026 | SELL | TP | +4.017,60 $ |
| 52 | 07.04.2026 | SELL | TP | +3.996,60 $ |
| 53 | 07.04.2026 | SELL | TP | +4.006,60 $ |
| 54 | 07.04.2026 | SELL | TP | +1.705,60 $ |
| 55 | 09.04.2026 | SELL | MK | −633,40 $ |
| 56 | 09.04.2026 | SELL | MK | −103,40 $ |
| 57 | 09.04.2026 | BUY | MK | −3,40 $ |
| 58 | 09.04.2026 | SELL | TP | +2.006,60 $ |
| 59 | 09.04.2026 | BUY | TP | +4.072,00 $ |
Das hier ist kein cherrypicked Highlight-Reel. Du siehst alle 59 Trades. Inklusive der schweren Tage. Genau diese Transparenz unterscheidet ein echtes System von Gluecksspiel.